HILL'S Science Plan Feline Adult Multipack Poultry Selection 85 g x12 Szt.
Opis produktu
Karma dla kota Hill's Feline Adult saszetki w sosie - zestaw 12 x 85g
Zestaw zawiera 12 saszetek po 85g karmy Hill's Feline Adult w sosie w dwóch smakach:
- 6x Adult Kurczak
- 6x Adult Indyk
To kompletna i zbilansowana karma dla dorosłych kotów w wieku od 1 do 7 lat. Delikatne kawałki mięsa w sosie zaspokoją apetyt Twojego pupila.
Zalety karmy Hill's Feline Adult:
- Pełnowartościowa receptura zaspokajająca dzienne zapotrzebowanie energetyczne kota.
- Zbilansowana formuła z odpowiednim poziomem białka i sodu.
- Specjalna formuła przeciwutleniaczy wspomagająca system odpornościowy.
Karma Hill's Feline Adult nie jest zalecana dla kociąt, kotek w okresie ciąży i laktacji.
Skład karmy Hill's Feline Adult:
Kurczak:
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, różne cukry, płatki zbożowe, ekstrakty z białka roślinnego, minerały, jaja i pochodne jaj, oleje i tłuszcze.
Indyk:
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, pochodne pochodzenia roślinnego, różne cukry, płatki zbożowe, ekstrakty z białka roślinnego, minerały, jaja i pochodne jaj, oleje i tłuszcze.
Składniki analityczne karmy Hill's Feline Adult:
Kurczak:
| Składnik odżywczy | Sucha masa % |
|---|---|
| Białko | 43.5 |
| Tłuszcz | 23.4 |
| Surowy błonnik | 2.3 |
| Węglowodany (NFE) | 24.3 |
| Wapń | 0.80 |
| Fosfor | 0.70 |
| Sód | 0.41 |
| Potas | 0.90 |
| Magnez | 0.059 |
| L-karnityna | 51.4 ppm |
| Witamina C | 107 ppm |
| Witamina E | 599 IU/kg |
| EPA | 0.057 |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.53 |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 5.19 |
| Surowy popiół | 6.5 |
| Beta-karoten | 2.70 ppm |
| Witamina A | 139992 IU/kg |
| Witamina D | 661 IU/kg |
Indyk:
| Składnik odżywczy | Sucha masa % |
|---|---|
| Białko | 43.4 |
| Tłuszcz | 22.7 |
| Surowy błonnik | 2.4 |
| Węglowodany (NFE) | 25.0 |
| Wapń | 0.81 |
| Fosfor | 0.70 |
| Sód | 0.40 |
| Potas | 0.91 |
| Magnez | 0.060 |
| L-karnityna | 65.2 ppm |
| Witamina C | 108 ppm |
| Witamina E | 605 IU/kg |
| EPA | 0.049 |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.50 |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 5.19 |
| Surowy popiół | 6.5 |
| Beta-karoten | 2.73 ppm |
| Witamina A | 139994 IU/kg |
| Witamina D | 637 IU/kg |
Dawkowanie karmy Hill's Feline Adult:
| Masa ciała kota (kg) | Saszetki 85g |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/4 |
| 6 | 4 3/4 |
| 7 + | 3/4 na kg |
Zapoznaj się z tabelą dawkowania, aby odpowiednio dobrać porcję dla swojego kota.
Pamiętaj, aby zapewnić swojemu pupilowi stały dostęp do świeżej wody pitnej.
Parametry
Kategoria produktu
Marka
Hill's
Waga
1.2
HILL'S Science Plan Feline Adult Multipack Poultry Selection 85 g x12 Szt.
52,87 zł
Przewidywany czas wysyłki: 1 dni